1. Plateforme matérielle
L'exemple ci-dessus désigne un Cisco 7200. On pourrait trouver c3600, c2600, c1700, etc.
2. Caractéristiques (features)
De manière succinte,
| Code | Caractéristique |
|---|---|
| i | caractéristiques IP (SNMP, IP, Bridging, WAN, Remote Node, Terminal Services) |
| j | carctéristiques Enterprise (+ tous les protocoles de routage) |
| s | carctéristiques Plus (NAT, VPN, etc.) |
3. Chargement et format de compression
L'endroit de chargement est là où l'image est exécutée :
| Code | Endroit |
|---|---|
| f | flash |
| m | ram |
| r | rom |
| l | relocatable |
Les codes de format de compression sont les suivants :
| Code | Format de compression |
|---|---|
| z | zip compressed (note lower case) |
| x | mzip compressed |
| w | "STAC" compressed |
4. Extension de format de fichier
| Extension | Description |
|---|---|
| .tar | extension de l'utilitaire Gzip. Ce fichier peut être "détaré" |
| .html | fichier lisible par un navigateur Web |